Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C |
---|---|---|---|---|
28 -12 | 0 | A9.5 | C3,73 | 4 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
- | B6,7 | 03:49 | 03:55 | 04:11 |
8103 | C1,6 | 05:18 | 05:35 | 05:50 |
8103 | C4 | 07:00 | 07:22 | 07:52 |
- | C1,4 | 11:39 | 11:46 | 11:51 |
- | C1,5 | 12:51 | 13:07 | 13:15 |
- | B9,3 | 13:49 | 13:54 | 13:59 |
- | B4 | 16:22 | 16:30 | 16:36 |
- | B8,9 | 16:44 | 16:49 | 16:55 |
- | B5,9 | 17:56 | 17:59 | 18:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 261 | |
Attuali giornate senza macchie: | 34 |