Número de manchas solares | Nuevas regiones | Flujo de fondo | Flujo máximo | C |
---|---|---|---|---|
117 13 | 1 -1 | B8.1 | C5,45 | 6 |
Región | Inicio | Máximo | Fin | |
---|---|---|---|---|
2208 | C3,2 | 05:45 | 05:52 | 05:55 |
2208 | C4,2 | 05:58 | 06:02 | 06:07 |
2209 | C5,4 | 07:42 | 07:48 | 07:53 |
2205 | C3,1 | 14:47 | 15:08 | 15:34 |
2208 | C3,3 | 20:03 | 20:11 | 20:21 |
2209 | C2 | 23:15 | 23:39 | 23:58 |
Mucha gente viene a SpaceWeatherLive para seguir la actividad del Sol o previsión de aurora, pero con esta cantidad de tráfico se incrementan los costos del servidor. ¡Considere hacer una donación si disfruta de SpaceWeatherLive para que podamos mantener el sitio web en línea!
Último evento clase X: | 10/09/2017 | X8.2 |
Último evento clase M: | 20/10/2017 | M1.0 |
Últimas tormentas geomagnéticas: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Número de días sin manchas en el año 2019: | 271 | |
Estrías actual días sin manchas: | 44 |