Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der stärksten Sonneneruptionen von das Jahr 2001 zusammen mit Links zu weiteren Informationen in unserem Archiv und einem Video (falls vorhanden) des Ereignisses.
Region | Start | Maximum | Ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X20+ | 02/04/2001 | 9393 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | |
2 | X14,4 | 15/04/2001 | 9415 | 13:19 | 13:50 | 13:55 | |
3 | X6,2 | 13/12/2001 | 9733 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | |
4 | X5,6 | 06/04/2001 | 9415 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | |
5 | X5,3 | 25/08/2001 | 9591 | 16:23 | 16:45 | 17:04 | |
6 | X3,4 | 28/12/2001 | 9767 | 20:02 | 20:45 | 21:32 | |
7 | X2,8 | 11/12/2001 | 9733 | 07:58 | 08:08 | 08:14 | |
8 | X2,6 | 24/09/2001 | 9632 | 09:32 | 10:38 | 11:09 | |
9 | X2,3 | 10/04/2001 | 9415 | 05:06 | 05:26 | 05:42 | |
10 | X2 | 12/04/2001 | 9415 | 09:39 | 10:28 | 10:49 | |
11 | X1,7 | 29/03/2001 | 9393 | 09:57 | 10:15 | 10:32 | |
12 | X1,6 | 19/10/2001 | 9661 | 00:47 | 01:05 | 01:13 | |
13 | X1,6 | 19/10/2001 | 9661 | 16:13 | 16:30 | 16:43 | |
14 | X1,4 | 02/04/2001 | 9393 | 10:04 | 10:14 | 10:20 | |
15 | X1,3 | 25/10/2001 | 9672 | 14:42 | 15:02 | 15:28 | |
16 | X1,2 | 03/04/2001 | 9415 | 03:25 | 03:57 | 04:55 | |
17 | X1,2 | 23/06/2001 | 9511 | 04:02 | 04:08 | 04:11 | |
18 | X1,2 | 22/10/2001 | 9672 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | |
19 | X1,1 | 02/04/2001 | 9393 | 10:58 | 11:36 | 12:05 | |
20 | X1,1 | 25/11/2001 | 9704 | 09:45 | 09:51 | 09:54 | |
21 | X1 | 04/11/2001 | 9684 | 16:03 | 16:20 | 16:57 | |
22 | M9,9 | 22/11/2001 | 9704 | 22:32 | 23:30 | 00:06 | |
23 | M9,5 | 09/09/2001 | 9608 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | |
24 | M9,3 | 29/12/2001 | 9748 | 09:38 | 09:45 | 10:06 | |
25 | M9,1 | 01/10/2001 | 9628 | 04:41 | 05:15 | 05:23 | |
26 | M9,1 | 08/11/2001 | 9687 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | |
27 | M8,4 | 05/04/2001 | 9417 | 08:37 | 09:22 | 09:54 | |
28 | M8,1 | 17/09/2001 | 9608 | 15:44 | 15:50 | 15:54 | |
29 | M7,9 | 09/04/2001 | 9415 | 15:20 | 15:34 | 16:00 | |
30 | M7,8 | 26/04/2001 | 9433 | 11:26 | 13:12 | 13:19 | |
31 | M7,8 | 13/06/2001 | 9502 | 11:22 | 11:42 | 11:51 | |
32 | M7,7 | 20/01/2001 | 9313 | 21:06 | 21:20 | 21:32 | |
33 | M7,6 | 25/09/2001 | 9628 | 04:24 | 04:40 | 04:52 | |
34 | M7,14 | 26/12/2001 | 9742 | 04:32 | 05:40 | 06:47 | |
35 | M6,9 | 28/11/2001 | 9715 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | |
36 | M6,7 | 10/03/2001 | 9368 | 04:00 | 04:05 | 04:07 | |
37 | M6,7 | 22/10/2001 | 9672 | 14:27 | 15:08 | 15:31 | |
38 | M6,5 | 23/10/2001 | 9672 | 02:11 | 02:23 | 02:34 | |
39 | M6,4 | 20/05/2001 | - | 06:00 | 06:03 | 06:06 | |
40 | M6,3 | 15/06/2001 | 9502 | 10:01 | 10:13 | 10:20 | |
41 | M6,2 | 22/06/2001 | 9503 | 22:14 | 22:22 | 22:31 | |
42 | M6 | 05/09/2001 | 9601 | 14:25 | 14:32 | 14:34 | |
43 | M5,7 | 08/03/2001 | 9368 | 11:13 | 11:18 | 11:21 | |
44 | M5,7 | 19/10/2001 | 9658 | 09:35 | 09:43 | 09:55 | |
45 | M5,7 | 07/11/2001 | 9690 | 19:30 | 20:01 | 20:26 | |
46 | M5,6 | 23/06/2001 | 9511 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | |
47 | M5,6 | 16/09/2001 | 9608 | 03:39 | 03:53 | 04:18 | |
48 | M5,6 | 12/12/2001 | 9727 | 21:41 | 22:00 | 22:18 | |
49 | M5,5 | 01/04/2001 | - | 10:55 | 12:17 | 13:24 | |
50 | M5,5 | 29/11/2001 | 9715 | 10:12 | 10:36 | 10:43 |
Um unsere vielen Besucher auch bei starkem Ansturm eine optimale Aurora Vorhersage zu geben, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann!
Letzte X-Klasse: | 10/09/2017 | X8.2 |
Letzte M-Klasse: | 20/10/2017 | M1.0 |
Letzter geomagnetischer Sturm: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Anzahl der fleckenlose Tage im Jahr 2019: | 262 | |
Aktuelle Strecke fleckenlose Tage: | 35 |