Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der stärksten geomagnetische Stürme seit Januar 1994 zusammen mit Links zu weiteren Informationen in unserem Archiv. Die Kp-Werte auf dieser Seite sind die offiziellen, finalisierte Kp-Werte aus dem GFZ in Potsdam, Deutschland. Der Ap-Index bietet ein tägliches Durchschnittsniveau für geomagnetische Aktivität. Der Ap-Index ist somit ein Sturm-Index. Lange geomagnetische Stürme haben höhere tägliche Ap-Werte. Die Zeiten sind in UTC angegeben.
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15-18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2003 | 204 | 5- | 4 | 9 | 8 | 8- | 8- | 9- | 9- | 9 | Archiv anzeigen |
2 | 30/10/2003 | 191 | 9- | 7+ | 5+ | 5- | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Archiv anzeigen |
3 | 15/07/2000 | 164 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 8 | 9- | 9 | 9- | 9 | Archiv anzeigen |
4 | 31/03/2001 | 192 | 7- | 9- | 9- | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 7+ | 9- | Archiv anzeigen |
5 | 27/07/2004 | 186 | 8+ | 8- | 7+ | 8 | 9- | 8+ | 6+ | 6 | 9- | Archiv anzeigen |
6 | 10/11/2004 | 161 | 8- | 8+ | 9- | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 9- | Archiv anzeigen |
7 | 20/11/2003 | 150 | 1 | 4- | 6+ | 6+ | 8- | 9- | 9- | 8 | 9- | Archiv anzeigen |
8 | 06/11/2001 | 142 | 9- | 9- | 7 | 5 | 5+ | 7- | 6+ | 6+ | 9- | Archiv anzeigen |
9 | 08/11/2004 | 140 | 9- | 9- | 8+ | 7 | 5 | 3- | 4+ | 5+ | 9- | Archiv anzeigen |
10 | 09/11/2004 | 119 | 6- | 6 | 5 | 6 | 7 | 7- | 9- | 7 | 9- | Archiv anzeigen |
11 | 24/08/2005 | 102 | 3- | 3+ | 6+ | 9- | 7+ | 7- | 6+ | 4+ | 9- | Archiv anzeigen |
12 | 04/05/1998 | 101 | 6 | 9- | 8+ | 6- | 6 | 4- | 2+ | 3 | 9- | Archiv anzeigen |
13 | 07/04/2000 | 74 | 9- | 6 | 6 | 4 | 4 | 4+ | 4- | 4- | 9- | Archiv anzeigen |
14 | 25/09/1998 | 117 | 8- | 8 | 8+ | 7 | 6+ | 6- | 3- | 2+ | 8+ | Archiv anzeigen |
15 | 31/10/2003 | 116 | 8+ | 8- | 7+ | 7- | 7+ | 5- | 4 | 4+ | 8+ | Archiv anzeigen |
16 | 29/05/2003 | 109 | 4 | 4- | 4- | 3 | 7 | 8- | 8+ | 8+ | 8+ | Archiv anzeigen |
17 | 08/09/2017 | 106 | 8 | 5- | 4+ | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | Archiv anzeigen |
18 | 24/11/2001 | 104 | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 8- | 7+ | 3 | 5- | 8+ | Archiv anzeigen |
19 | 17/04/1994 | 100 | 7- | 8+ | 8+ | 7 | 5- | 3 | 3 | 3+ | 8+ | |
20 | 15/12/2006 | 94 | 8+ | 8- | 7- | 6- | 6 | 4 | 4 | 4- | 8+ | Archiv anzeigen |
21 | 08/05/2005 | 91 | 6 | 5+ | 4- | 6 | 8+ | 8- | 5+ | 4- | 8+ | Archiv anzeigen |
22 | 15/05/2005 | 87 | 6- | 6- | 8+ | 8- | 4 | 4 | 5 | 5 | 8+ | Archiv anzeigen |
23 | 11/04/2001 | 85 | 3 | 2+ | 2 | 2 | 4- | 8 | 8- | 8+ | 8+ | Archiv anzeigen |
24 | 06/04/2000 | 82 | 2- | 4+ | 3- | 2+ | 3+ | 7- | 8+ | 8+ | 8+ | Archiv anzeigen |
25 | 23/05/2002 | 78 | 3- | 3- | 2 | 7- | 8- | 8+ | 5 | 3+ | 8+ | Archiv anzeigen |
26 | 23/04/2023 | 65 | 2+ | 2- | 1+ | 3+ | 5- | 5+ | 8+ | 7+ | 8+ | Archiv anzeigen |
27 | 22/06/2015 | 57 | 1 | 3+ | 4+ | 3 | 5- | 5+ | 8+ | 5+ | 8+ | Archiv anzeigen |
28 | 17/09/2000 | 56 | 5- | 4 | 2+ | 3 | 4 | 5- | 5+ | 8+ | 8+ | Archiv anzeigen |
29 | 25/07/2004 | 154 | 7 | 7+ | 6+ | 8- | 7+ | 8 | 7+ | 7+ | 8 | Archiv anzeigen |
30 | 27/08/1998 | 144 | 8 | 8 | 8- | 7- | 7- | 7- | 7 | 6+ | 8 | Archiv anzeigen |
31 | 07/04/1995 | 100 | 4 | 6- | 6 | 5+ | 7 | 8 | 7+ | 6 | 8 | |
32 | 24/05/2000 | 93 | 8 | 8- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6 | 4+ | 8 | Archiv anzeigen |
33 | 22/10/1999 | 91 | 7 | 8- | 8 | 5+ | 5- | 4+ | 6- | 3+ | 8 | Archiv anzeigen |
34 | 09/03/2012 | 87 | 5- | 6+ | 8 | 7+ | 7- | 6- | 3 | 2+ | 8 | Archiv anzeigen |
35 | 24/03/2023 | 73 | 7+ | 8 | 6+ | 4 | 2+ | 4- | 5- | 4+ | 8 | Archiv anzeigen |
36 | 24/04/2023 | 72 | 7- | 8 | 7 | 6- | 4- | 3 | 2+ | 3 | 8 | Archiv anzeigen |
37 | 21/01/2005 | 66 | 3+ | 2 | 2+ | 2+ | 3- | 7- | 8 | 7+ | 8 | Archiv anzeigen |
38 | 07/11/2004 | 50 | 2- | 3 | 1- | 3+ | 3 | 5- | 6+ | 8 | 8 | Archiv anzeigen |
39 | 22/09/1999 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3- | 5 | 4- | 6 | 8 | 8 | Archiv anzeigen |
40 | 12/08/2000 | 123 | 5 | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7+ | 6+ | 4- | 8- | Archiv anzeigen |
41 | 05/10/2000 | 116 | 5+ | 7- | 8- | 7+ | 8- | 7- | 6+ | 5 | 8- | Archiv anzeigen |
42 | 17/03/2015 | 108 | 2 | 5- | 6- | 5+ | 8- | 8- | 7+ | 8- | 8- | Archiv anzeigen |
43 | 11/09/2005 | 101 | 6+ | 7 | 8- | 6+ | 7 | 5+ | 6 | 5- | 8- | Archiv anzeigen |
44 | 21/02/1994 | 95 | 2+ | 3- | 3+ | 7+ | 8- | 8- | 6 | 7 | 8- | |
45 | 30/05/2005 | 90 | 4 | 3+ | 6+ | 6+ | 7+ | 8- | 7- | 5- | 8- | Archiv anzeigen |
46 | 18/01/2005 | 84 | 7 | 6- | 8- | 6- | 5+ | 5+ | 5 | 6- | 8- | Archiv anzeigen |
47 | 04/11/2021 | 72 | 6+ | 6- | 7 | 8- | 6- | 4- | 2- | 2 | 8- | Archiv anzeigen |
48 | 23/06/2015 | 72 | 7 | 8- | 6+ | 5+ | 6- | 3- | 4- | 3+ | 8- | Archiv anzeigen |
49 | 18/09/2000 | 70 | 8- | 6- | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8- | Archiv anzeigen |
50 | 08/11/1998 | 66 | 6 | 8- | 7+ | 5- | 4 | 3+ | 3- | 3+ | 8- | Archiv anzeigen |
Um unseren vielen Besuchern auch bei starkem Ansturm eine optimale Polarlicht-Vorhersage bieten zu können, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann!
Letzte Klasse X-Eruption | 07/08/2023 | X1.51 |
Letzte Klasse M-Eruption | 06/12/2023 | M2.3 |
Letzter geomagnetischer Sturm | 02/12/2023 | Kp5+ (G1) |
Tage ohne Flecken | |
---|---|
Letzter fleckenlose Tag | 08/06/2022 |
Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
---|---|
November 2023 | 105.4 +6 |