Nachfolgend finden Sie einen täglichen Bericht der NOAA über aktive solare Regionen während der vergangenen Tage und die Vorhersage für morgen. Diese Seite wird täglich um Mitternacht aktualisiert.
Zusammenfassung der Solar-Regionen 2023 Dec 07 0030 UTCNr. | Lokalisierung | Lo | Bereich | Z | LL | NN | Magn. Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3505 | S16W37 | 233 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
3507 | N08W25 | 221 | 0210 | Cso | 05 | 09 | Beta |
3508 | S14W28 | 224 | 0080 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W20 | 216 | 0100 | Dai | 10 | 12 | Beta |
3511 | S22W19 | 215 | 0170 | Dao | 09 | 11 | Beta-Gamma |
3512 | S09E29 | 167 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
3513 | N19E53 | 142 | 0100 | Dao | 03 | 08 | Beta |
3514 | N09E65 | 131 | 0080 | Dao | 03 | 02 | Beta |
Nr. | Lokalisierung | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W90 | 287 |
Nr. | Lat | Lo |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Um unseren vielen Besuchern auch bei starkem Ansturm eine optimale Polarlicht-Vorhersage bieten zu können, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann!
Letzte Klasse X-Eruption | 07/08/2023 | X1.51 |
Letzte Klasse M-Eruption | 06/12/2023 | M2.3 |
Letzter geomagnetischer Sturm | 02/12/2023 | Kp5+ (G1) |
Tage ohne Flecken | |
---|---|
Letzter fleckenlose Tag | 08/06/2022 |
Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
---|---|
November 2023 | 105.4 +6 |