Auf der Suche nach historischen Solar-und Polarlichtern? Das Archiv wird mit allen Daten zwischen dem Jahr 1996 bis gestern gefüllt.
← Vorheriger Monat | Januar 2007 |
Nächster Monat → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1B1.6 Kp4- | 2B1.7 G1 | 3B1.8 Kp4+ | 4B3.8 Kp4 | 5Kp3 | 6Kp3- | 7Kp1- |
8B1.6 Kp1+ | 9B2.6 Kp2- | 10C1.7 Kp3- | 11C1.0 Kp2+ | 12C1.5 Kp3 | 13B4.8 Kp0 | 14B3.8 Kp2 |
15C1.4 G1 | 16C4.2 G1 | 17B1.3 G1 | 18B2.1 Kp4 | 19Kp4+ | 20B1.6 Kp3 | 21C2.3 Kp3 |
22B1.6 Kp2- | 23B1.7 Kp2 | 24B9.0 Kp1 | 25C6.3 Kp2- | 26B3.6 Kp1 | 27B3.2 Kp2 | 28B1.7 Kp2+ |
29C3.4 G1 | 30C1.0 Kp4+ | 31B7.5 Kp4 | ||||
Um unsere vielen Besucher auch bei starkem Ansturm eine optimale Aurora Vorhersage zu geben, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann!
Letzte X-Klasse: | 10/09/2017 | X8.2 |
Letzte M-Klasse: | 20/10/2017 | M1.0 |
Letzter geomagnetischer Sturm: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Anzahl der fleckenlose Tage im Jahr 2019: | 270 | |
Aktuelle Strecke fleckenlose Tage: | 43 |