| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 10. 2003 | 1 | 60 | HSX | S15E63 | |
| 08. 10. 2003 | 3 | 50 | HAX | S15E60 | |
| 09. 10. 2003 | 4 | 40 | CSO | S15E47 | |
| 10. 10. 2003 | 5 | 50 | CHO | S15E32 | |
| 11. 10. 2003 | 4 | 40 | CSO | S15E19 | |
| 12. 10. 2003 | 6 | 50 | CSO | S14E04 | |
| 13. 10. 2003 | 3 | 40 | CSO | S15W08 | |
| 14. 10. 2003 | 3 | 20 | HAX | S15W22 | |
| 15. 10. 2003 | 1 | 10 | AXX | S15W35 | |
| 16. 10. 2003 | 2 | 10 | BXO | S14W49 | |
| 17. 10. 2003 | 5 | 50 | DRO | S14W63 | |
| 18. 10. 2003 | 3 | 40 | HSX | S15W78 |
| B | C |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.12 | 15. 10. 2003 | 22:32 | 22:36 | 22:38 | |
| 2 | B9.49 | 16. 10. 2003 | 02:48 | 02:52 | 03:01 | |
| 3 | B4.15 | 17. 10. 2003 | 01:52 | 01:56 | 02:00 | |
| 4 | B3.99 | 16. 10. 2003 | 16:48 | 16:53 | 17:00 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 04. 02. 2026 | X4.21 |
| Poslední M-záblesk | 25. 02. 2026 | M2.4 |
| Poslední geomagnetická bouře | 03. 03. 2026 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (4%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| února 2026 | 78.2 -34.3 |
| března 2026 | 74.8 -3.4 |
| Posledních 30 dnů | 53.3 -74.6 |